Mệnh giá thẻ |
Số tiền nhận được sau khi gửi thẻ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Viettel (Phí 22%) |
Vina (Phí 24%) |
Mobi (Phí 29%) |
Zing (Phí 22%) |
VNMobile (Phí 19%) |
|
10.000đ (+6% Phí) | 7.200đ | 7.000đ | 6.500đ | 7.200đ | 7.500đ |
20.000đ (+6% Phí) | 14.400đ | 14.000đ | 13.000đ | 14.400đ | 15.000đ |
30.000đ (+6% Phí) | 21.600đ | 21.000đ | 19.500đ | 21.600đ | 22.500đ |
50.000đ | 39.000đ | 38.000đ | 35.500đ | 39.000đ | 40.500đ |
100.000đ | 78.000đ | 76.000đ | 71.000đ | 78.000đ | 81.000đ |
200.000đ | 156.000đ | 152.000đ | 142.000đ | 156.000đ | 162.000đ |
300.000đ | 234.000đ | 228.000đ | 213.000đ | 234.000đ | 243.000đ |
500.000đ | 390.000đ | 380.000đ | 355.000đ | 390.000đ | 405.000đ |
1.000.000đ | 780.000đ | 760.000đ | 710.000đ | 780.000đ | 810.000đ |
Bạn muốn nạp thẻ cào có mệnh giá đ?
Số tiền nhận được: đ
- CHỌN SAI MỆNH GIÁ --> Mất thẻ || Spam thẻ lỗi, đã sử dụng -> Khóa nick